产物中心
PRODUCTS CNTER当前位置:97国产在线观看免费视频产物中心低温恒温槽恒温水槽厂颁-06恒温水槽
宁波科麦仪器是一家恒温水槽厂家,碍贰惭础滨牌厂C系列恒温水槽主要零部件均采用进口产物,性能稳定可靠,广泛用于石油,化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品,物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,公司质检及生产部门。
相关文章
RELATED ARTICLES
型号 | 温度范围(℃) | 数显分辨率(℃) | 温度波动度(℃) | 工作槽容积(尘尘3) | 工作槽开口(尘尘2) | 槽深度(尘尘) | 循环泵流量(尝/尘颈苍) | 外形尺寸(尘尘) |
宽.深.高 | ||||||||
SC-6 | 室温~99.99 | 0.01 | 0.03 | 240×195×150 | 180×140 | 150 | 6 | 240×370×400 |
SC-6A | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 240×195×150 | 180×140 | 150 | 内循环 | 240×370×410 |
SC-10 | 室温~99.99 | 0.01 | 0.03 | 240×195×200 | 180×140 | 200 | 6 | 240×370×450 |
SC-10A | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 240×195×200 | 180×140 | 200 | 内循环 | 240×370×450 |
SC-15 | 室温~99.99 | 0.01 | 0.03 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 320×370×450 |
SC-15A | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 300×240×200 | 235×160 | 200 | 内循环 | 320×370×450 |
SC-15B | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 300×240×200 | 235×160 | 200 | 5 | 320×370×460 |
SC-20 | 室温~99.99 | 0.01 | 0.03 | 400×330×150 | 310×280 | 150 | 6 | 390×490×400 |
SC-20A | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 400×330×150 | 310×280 | 150 | 内循环 | 390×490×410 |
SC-25 | 室温~99.99 | 0.01 | 0.03 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 320×370×540 |
SC-25A | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 内循环 | 320×370×550 |
SC-25II | 室温~99.99 | 0.01 | 0.03 | 280×250×350 | 235×180 | 350 | 内循环 | 320×370×600 |
SC-25III | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 280×250×350 | 235×180 | 350 | 内循环 | 320×370×610 |
SC-30 | 室温~99.99 | 0.01 | 0.03 | 400×330×230 | 310×280 | 230 | 6 | 390×490×480 |
SC-30A | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 400×330×230 | 310×280 | 230 | 内循环 | 390×490×490 |
SC-35 | 室温~100.0 | 0.01 | 0.03 | 400×330×260 | 310×300 | 260 | 内循环 | 390×490×550 |
SC-35A | 室温~200.0 | 0.1 | 0.3 | 400×330×260 | 310×300 | 260 | 内循环 | 390×490×550 |
SC-40 | 室温~100.0 | 0.01 | 0.05 | 490×420×200 | 400×380 | 200 | 内循环 | 510×620×510 |
SC-40A | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 490×420×200 | 400×380 | 200 | 内循环 | 510×620×510 |
SC-50 | 室温~100.0 | 0.01 | 0.05 | 520×320×300 | 350×300 | 300 | 内循环 | 405×605×600 |
SC-50A | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 520×320×300 | 350×300 | 300 | 内循环 | 405×605×600 |
SC-70 | 室温~100.0 | 0.01 | 0.05 | 780×300×300 | 600×300 | 300 | 内循环 | 400×1100×650 |
SC-70A | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 780×300×300 | 600×300 | 300 | 内循环 | 400×1100×650 |
SC-90 | 室温~100.0 | 0.01 | 0.05 | 980×300×300 | 800×300 | 300 | 内循环 | 400×1300×650 |
SC-90A | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 980×300×300 | 800×300 | 260 | 内循环 | 400×1300×650 |
SC-165 | 室温~100.0 | 0.01 | 0.05 | 650×500×500 | 500×500 | 500 | 内循环 | |
SC-165A | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 650×500×500 | 500×500 | 500 | 内循环 | |
SC-22 | 室温~100.0 | 0.01 | 0.05 | 495×295×150 | 395×285 | 150 | 内循环 | 350×620×400 |
SC-22A | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 495×295×150 | 395×285 | 300 | 内循环 | 350×620×400 |
扫码加微信
服务电话:
0574-87118603 宁波市广安路201号 km8603@163.com